Versionsvergleich von WinQuick-Kfz
Hier sehen Sie die Unterschiede zwischen der BASIC Version und der PREMIUM Version von WinQuick-Kfz.
Die kostenlose Freeware Version hat den Leistungsumfang der BASIC Version und ist lediglich auf einen Umsatz von 25.000,- Euro p.a. begrenzt.
Um den Umfang im Programm zu testen, wählen Sie bitte beim Startbild von WinQuick-Kfz den gewünschten Leistungsumfang.
|
Leistungsbeschreibung |
Free/Basic Version |
Premium Version |
| Artikelverwaltung | ![]() |
![]() |
| Lagerverwaltung | ||
| Kundenverwaltung | ||
| Fahrzeugverwaltung | ||
| Offene Posten Liste | ||
| Inventurbestände / Lagerwerte / Bestandswarnungen | ||
| Lagerverwaltung / Bestandslisten | ||
| Auswertungsdesigner aller Listen und Stammdaten | ||
| Automatische tägliche Datensicherung | ||
| Die Barcodescanner-Unterstützung bei Artikelauswahl | ||
| Kleinteilezuschlag / Entsorgungskosten | ||
| Anzahlungen verwalten | ||
| Verwaltung Ersatzteillieferanten | ||
| Versicherungen | ||
| Auftragssperre, Mahnsperre | ||
| Postleitzahldatenbank Deutschland | ||
| Datenimport Adressen / Fahrzeuge / Artikel | ||
| Fahrzeug Historie | ||
| Kunden Historie | ||
| Fahrzeugübertragungen mit Historie | ||
| Interne Rechnungen / Netto Rechnungen | ||
| über 60 Schnittstellen zu Lieferanten Systemen | ||
| Neu- und Gebrauchtfahrzeugverwaltung | ||
| Kundenfahrzeugverwaltung | ||
| Kunden, Lieferanten, Versicherungsverwaltung | ||
| Kundenrabatte Leistungen/Artikel | ||
| Kassenbuch mit Buchungsunterstützung | ||
| Mahnlaufüberwachung | ||
| Datenexport mit Filterbedingungen | ||
| Geburtstagsanschreiben | ||
| Terminanschreiben Wartungsfälligkeiten | ||
| Terminanschreiben / Überwachung HU/AU/SP/FS/GP/DP | ||
| EU-Reifenlabel in Rechnung generieren | ||
| Easy ZVT Schnittstelle (EC-Zahlungen) | ||
| Import Zahlungseingänge aus Onlinebanking-Programmen | ||
| Microsoft Outlook Schnittstelle | ||
| SMS Versand | ||
| WhatsApp Versand | ||
| Favoriten Schnellstartleiste | ||
| Rechnungskopien monatlich | ||
| Tandem-Artikel (Stücklistenartikel/Inspektion-Pakete) | ||
| Benutzerkonten / Zugriffskontrolle | ||
| Textblockverwaltung | ||
| Fibu Schnittstellen im DATEV CSV Format | ||
| Fahrzeugverkauf Modul (Kaufverträge, Formulare) | ||
| Automatischer Bestellvorschlag | ||
| Notizzettel | ||
| Universalschnittstelle zu jeder ET-Preisdatei im CSV/Excelformat | ||
| Silverdat MyClaim Schnittstelle | ||
| SchwackeNet Schnittstelle | ||
| Schwacke V2.0 Schnittstelle | ||
| Werkstatt Planer | ||
| Aufgaben Planer | ||
| Reifeneinlagerung | ||
| Dymo Labelwriter Unterstützung (Etiketten) / Brother | ||
| Bild-Dokumentenverwaltung Adressen / Fahrzeuge / Aufträge | ||
| Zeiterfassung Mitarbeiter | ||
| Zeiterfassung Aufträge | ||
| SEPA Unterstützung Lastschriften | ||
| Soll - Versteuerung Unterstützung | ||
| Rabattmatrix für VK-Berechnung | ||
| Wiederkehrende Aufträge (Abos) | ||
| Reifen Verkaufspreiskalkulator | ||
| Reifen Einlagerungen | ||
| PDF Unterstützung | ||
| E-Mail Versand mit PDF Anhang | ||
| Vertragsverwaltung für den Fahrzeughandel | ||
| Reparaturkostenübernahmen verwalten | ||
| Mehrere Mandanten verwalten | ||
| Fahrzeugsuche über KBA Datenbank | ||
| Kassenmodul für POS System (nicht für Österreich) | ||
| TSE für POS Kasse | ||
| Gutscheinausgabe / Verwaltung | ||
| Mobil Schnittstelle / Datenerfassung | ||
| GDPdU Export Betriebsprüfung | ||
| Fahrzeug Mängel Verwaltung | ||
| Terminabgleich mit Google Kalender | ||
| Anrufmonitor / Wähl Hilfe Windows / Phonerlite VoIP / FritzBox | ||
| Sicherungsabtretungen | ||
| Fahrzeugschein Scanner Schnittstelle (Externer Anbieter) | ||
| X-Rechnung / E-Rechnung / ZUGFeRD | ||
| Fahrzeug Checklisten selbst gestalten | ||
| zusätzliche Adressen Kontakte | ||
| Schnellinventur | ||
| Terminportal für Kunden im Internet | ||
